Terça-feira – 12.07.2011
São Caetano | 2 | x | 0 | ASA |
Náutico | 3 | x | 2 | Americana |
Sexta-feira – 15.07.2011
Paraná | 2 | x | 1 | Vila Nova |
Goiás | 4 | x | 1 | Vitória |
Boa Esporte | 1 | x | 2 | Portuguesa |
Sábado – 16.07.2011
Ponte Preta | 2 | x | 0 | Guarani |
Bragantino | 3 | x | 2 | Sport |
Salgueiro | 2 | x | 1 | Criciúma |
Barueri | 1 | x | 2 | Icasa |
ABC | 3 | x | 0 | Duque de Caxias |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Portuguesa | 23 | 11 | 07 | 02 | 02 | 28 | 13 | + 15 |
2 | Ponte Preta | 23 | 11 | 07 | 02 | 02 | 23 | 11 | + 12 |
3 | Paraná | 20 | 11 | 06 | 02 | 03 | 17 | 11 | + 06 |
4 | Americana | 20 | 11 | 06 | 02 | 03 | 14 | 12 | + 02 |
5 | ABC | 20 | 11 | 05 | 05 | 01 | 17 | 11 | + 06 |
6 | Náutico | 19 | 11 | 05 | 04 | 02 | 13 | 11 | + 02 |
7 | Vitória | 17 | 11 | 05 | 02 | 04 | 14 | 13 | + 01 |
8 | Sport | 17 | 11 | 04 | 05 | 02 | 15 | 12 | + 03 |
9 | Criciúma | 17 | 11 | 04 | 05 | 02 | 10 | 08 | + 02 |
10 | Vila Nova | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 12 | 10 | + 02 |
11 | ASA | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 12 | 18 | - 06 |
12 | Barueri | 13 | 11 | 04 | 01 | 06 | 10 | 14 | - 04 |
13 | São Caetano | 13 | 11 | 03 | 04 | 04 | 15 | 18 | - 03 |
14 | Goiás | 12 | 11 | 04 | 00 | 07 | 13 | 18 | - 05 |
15 | Salgueiro/PE | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 10 | 11 | - 01 |
16 | Boa Esporte | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 08 | 10 | - 02 |
17 | Icasa | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 12 | 16 | - 04 |
18 | Bragantino | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 13 | 20 | - 07 |
19 | Guarani | 09 | 11 | 02 | 03 | 06 | 10 | 15 | - 05 |
20 | Duque de Caxias | 03 | 11 | 00 | 03 | 08 | 10 | 24 | - 14 |
Série A Série C
Acesso Série A (Rodada anterior) | Acesso Série A (11ª Rodada) | ||
1 | Portuguesa | 1 | Portuguesa |
2 | Ponte Preta | 2 | Ponte Preta |
3 | Americana | 3 | Paraná |
4 | Paraná | 4 | Americana |
Rebaixamento Série C (Rodada anterior) | Rebaixamento Série C (11ª Rodada) | ||
17 | Guarani | 17 | ICASA |
18 | ICASA | 18 | Bragantino |
19 | Bragantino | 19 | Guarani |
20 | Duque de Caxias | 20 | Duque de Caxias |
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário