Terça-feira – 31.05.2011
Sport | 1 | x | 0 | Barueri |
Goiás | 4 | x | 1 | ASA |
Sexta-feira – 03.06.2011
Portuguesa | 2 | x | 3 | ABC |
Bragantino | 1 | x | 2 | São Caetano |
Vitória | 0 | x | 1 | Guarani |
Sábado – 04.06.2011
Ponte Preta | 4 | x | 1 | Icasa |
Americana | 1 | x | 0 | Paraná |
Salgueiro | 2 | x | 0 | Duque de Caxias |
Criciúma | 0 | x | 0 | Náutico |
Ituiutaba | 0 | x | 0 | Vila Nova |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Sport | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | + 02 |
2 | Ponte Preta | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 04 | + 06 |
3 | Goiás | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 02 | + 03 |
4 | Salgueiro/PE | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 02 | + 02 |
5 | ABC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | + 01 |
6 | Criciúma | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | + 01 |
7 | Guarani | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | + 01 |
8 | Portuguesa | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 04 | + 03 |
9 | Ituiutaba | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | + 01 |
10 | Vila Nova | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | + 01 |
11 | Americana | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
12 | Paraná | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
13 | São Caetano | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | - 01 |
14 | Náutico | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | - 03 |
15 | Barueri | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 04 | - 01 |
16 | Icasa | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | - 02 |
17 | Vitória | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 04 | - 02 |
18 | ASA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 10 | - 07 |
19 | Bragantino | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 06 | - 02 |
20 | Duque de Caxias | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 05 | - 03 |
Série A Série C
Depois dos jogos da terceira rodada, as mudanças na série B são as seguintes:
- Deixaram a zona de acesso a série A as equipes do Criciúma, Portuguesa e Paraná. Subiram as equipes da Ponte Preta, Goiás e Salgueiro/PE. O Sport se mantém na zona de acesso em 1º colocado com sete pontos.
- Deixaram a zona de rebaixamento para a série C, as equipes do Americana e São Caetano. Caíram Vitória e ASA. Continuam na zona de rebaixamento as equipes do Bragantino e Duque de Caxias.
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário