| União | 2 | x | 1 | São Paulo |
| Brasil/FAR | 3 | x | 0 | Avenida |
| 14 de Julho | 0 | x | 2 | Riograndense |
| Juventus | 4 | x | 1 | Glória |
Classificação Chave 10
| | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Brasil/FAR | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 12 | 06 | + 06 |
| 2° | União Frederiquense | 10 | 07 | 02 | 04 | 01 | 11 | 10 | + 01 |
| 3° | Avenida | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 07 | 09 | - 02 |
| 4° | Brasil/PEL | 07 | 06 | 01 | 04 | 01 | 04 | 04 | 00 |
| 5° | São Paulo | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 04 | 09 | - 05 |
Classificação Chave 11
| | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Cerâmica | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 08 | 07 | + 01 |
| 2° | Glória | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 11 | 08 | + 03 |
| 3° | Juventus | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 13 | 09 | + 04 |
| 4° | 14 de Julho | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 07 | 10 | - 03 |
| 5° | Riograndense | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 09 | - 05 |
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário