Sábado 04.06.2011
Palmeiras | 1 | x | 0 | Atlético/PR |
Fluminense | 2 | x | 1 | Cruzeiro |
Ceará | 2 | x | 2 | Botafogo |
Figueirense | 2 | x | 0 | Atlético/GO |
Domingo 05.05.2011
Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians |
Grêmio | 2 | x | 0 | Bahia |
Coritiba | 5 | x | 1 | Vasco |
América/MG | 2 | x | 4 | Internacional |
Santos | 3 | x | 1 | Avaí |
Atlético/MG | | X | | São Paulo |
Atlético/MG x São Paulo jogam na quarta-feira, às 21h50, na Arena do Jacaré, fechando a terceira rodada.
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Corinthians | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 03 | + 02 |
02 | Palmeiras | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | + 02 |
03 | Atlético/MG | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | + 05 |
04 | São Paulo | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | + 03 |
05 | Grêmio | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 02 | + 02 |
06 | Figueirense | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 01 | + 02 |
07 | Vasco | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 06 | + 01 |
08 | Fluminense | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
09 | Flamengo | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 08 | 04 | + 04 |
10 | Internacional | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 04 | + 01 |
11 | Santos | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | + 01 |
12 | Botafogo | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 |
13 | Ceará | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 05 | - 01 |
14 | Coritiba | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 04 | + 02 |
15 | Atlético/GO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 03 | - 02 |
16 | América/MG | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 08 | - 04 |
17 | Cruzeiro | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 04 | - 02 |
18 | Bahia | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 07 | - 03 |
19 | Atlético/PR | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 05 | - 05 |
20 | Avaí | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 10 | - 08 |
R Libertadores R Sul Americana R Rebaixados
P pontos / J jogos / V vitórias / E empates / D derrotas / GP gols pró / GC gols contra / SG saldo de gols
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário