Terça-feira – 14.06.2011
| Portuguesa | 3 | x | 2 | Guarani |
| Salgueiro | 0 | x | 2 | Náutico |
| Goiás | 0 | x | 3 | Paraná |
| Ituiutaba | 1 | x | 0 | Icasa |
| Vitória | 1 | x | 1 | ABC |
| Ponte Preta | 2 | x | 0 | Barueri |
| Bragantino | 1 | x | 0 | Vila Nova |
| Sport | 1 | x | 1 | Duque de Caxias |
| Americana | 1 | x | 0 | São Caetano |
| Criciúma | 1 | x | 0 | ASA |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Ponte Preta | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 13 | 05 | + 08 |
| 2 | Paraná | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 07 | 03 | + 04 |
| 3 | ABC | 09 | 05 | 02 | 03 | 00 | 08 | 05 | + 03 |
| 4 | Sport | 09 | 05 | 02 | 03 | 00 | 05 | 03 | + 02 |
| 5 | Portuguesa | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | 07 | + 04 |
| 6 | Guarani | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 06 | + 02 |
| 7 | Americana | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 05 | + 01 |
| 8 | Criciúma | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 05 | 05 | 00 |
| 9 | Náutico | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 05 | 06 | - 01 |
| 10 | Vila Nova | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 05 | 03 | + 02 |
| 11 | Ituiutaba | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 04 | 04 | 00 |
| 12 | Vitória | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 07 | - 01 |
| 13 | Goiás | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 05 | 07 | - 02 |
| 14 | Bragantino | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 07 | 08 | - 01 |
| 15 | Salgueiro/PE | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 04 | 05 | - 01 |
| 16 | São Caetano | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 04 | 06 | - 02 |
| 17 | Icasa | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 06 | 09 | - 03 |
| 18 | Barueri | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 07 | - 03 |
| 19 | ASA | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 12 | - 08 |
| 20 | Duque de Caxias | 02 | 05 | 00 | 02 | 03 | 05 | 09 | - 04 |
Série A Série C
- Estão na zona de acesso para a série A as equipes da:
Ponte Preta, Paraná, ABC e Sport
- Estão caindo para a série C as equipes do:
ICASA, Barueri, ASA, e Duque de Caxias.
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário