Terça-feira – 07.06.2011
ABC | 2 | x | 0 | Goiás |
Quarta-feira – 08.06.2011
São Caetano | 1 | x | 1 | Ponte Preta |
Sexta-feira – 10.06.2011
Guarani | 2 | x | 0 | Ituiutaba |
Duque de Caxias | 2 | x | 3 | Vitória |
Paraná | 1 | x | 0 | Salgueiro |
Sábado – 11.06.2011
Náutico | 2 | x | 2 | Bragantino |
ASA | 1 | x | 1 | Sport |
Vila Nova | 2 | x | 0 | Criciúma |
Barueri | 1 | x | 1 | Portuguesa |
Icasa | 2 | x | 2 | Americana |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ABC | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 07 | 04 | + 03 |
2 | Guarani | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | + 03 |
3 | Sport | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | + 02 |
4 | Ponte Preta | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 11 | 05 | + 06 |
5 | Vila Nova | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | + 03 |
6 | Paraná | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 | + 01 |
7 | Goiás | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 04 | + 01 |
8 | Vitória | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 06 | - 01 |
9 | Portuguesa | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 08 | 05 | + 03 |
10 | Salgueiro/PE | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | + 01 |
11 | Americana | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 05 | 00 |
12 | Criciúma | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 05 | - 01 |
13 | São Caetano | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 05 | - 01 |
14 | Náutico | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 06 | - 03 |
15 | Barueri | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | - 01 |
16 | Ituiutaba | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | - 01 |
17 | Icasa | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | - 02 |
18 | ASA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | - 07 |
19 | Bragantino | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 06 | 08 | - 02 |
20 | Duque de Caxias | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 08 | - 04 |
Série A Série C
- Estão na zona de acesso para a série A as equipes do:
ABC, Guarani, Sport e Ponte Preta
- Estão caindo para a série C as equipes do:
ICASA, ASA, Bragantino e Duque de Caxias.
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário