Na noite de
sexta-feira (21), e durante o dia de sábado (22), aconteceram nas dependências
do IFF (Instituto Federal Farroupilha) um dos parceiros da feira, as três
etapas do concurso para a escolha das SOBERANAS e Recepcionistas da 12ª
EXPOFESA, que irá acontecer no período de 29 de maio a 1º de junho na Estância
Nerci Liberato, em Santo Augusto.
Concorreram 10
meninas, sendo que a escolha foi um somatório de três notas – desfile
individual, produção textual, dicção e oratória, que foram avaliados pela
comissão julgadora aguçando o conhecimento, a comunicabilidade e a desenvoltura
das candidatas.
As Soberanas e
Recepcionistas estarão sendo apresentadas oficialmente a Sociedade, na noite da
próxima sexta-feira dia 28 de março, no Clube 7 onde haverá um jantar com
música ao vivo.
As finalistas,
sendo as três primeiras SOBERANAS e as demais Recepcionistas, terão a
responsabilidade de estarem presentes nos quatro dias da feira, pois deverão
acompanhar autoridades e recepcionar a comunidade presente no evento, sendo que
em momento algum poderão se distanciar ou se ausentar.
A CLASSIFICAÇÃO
FINAL DAS 10 CONCORRENTES FOI A SEGUINTE
NOTAS DESFILE REDAÇÃO ENTREVISTA TOTAL
NOTAS DESFILE REDAÇÃO ENTREVISTA TOTAL
1ª ANA CAROLINA
FRIEDRICH 45 20,6 22 87,6
2ª BRUNA OTTONELLI MARINHO BUENO 46,8 16,3 23,3 86,4
3ª ARIANA SILVA DE OLIVEIRA 45 13,6 20 78,6
4ª THAIS NEUHAUS CAVALHEIRO 41,8 19 17 77,8
5ª NICEILE CRISTIANE DA SILVA 42 14 18,6 74,6
6ª KAROLINE MORESCO 35,8 15,3 21 72,1
7ª LUCILENE CORREA SIMON 37 19,3 15,3 71,6
8ª GABRIELA ANDRESSA CHIUSA DE MOURA 37 10,6 4,3 61,9
9ª ALESSANDRA GABRIELA FUCILINI 31 12,3 14,3 57,6
10ª ANA RÚBIA FAGUNDES 34,6 7,6 13,6 55,8
2ª BRUNA OTTONELLI MARINHO BUENO 46,8 16,3 23,3 86,4
3ª ARIANA SILVA DE OLIVEIRA 45 13,6 20 78,6
4ª THAIS NEUHAUS CAVALHEIRO 41,8 19 17 77,8
5ª NICEILE CRISTIANE DA SILVA 42 14 18,6 74,6
6ª KAROLINE MORESCO 35,8 15,3 21 72,1
7ª LUCILENE CORREA SIMON 37 19,3 15,3 71,6
8ª GABRIELA ANDRESSA CHIUSA DE MOURA 37 10,6 4,3 61,9
9ª ALESSANDRA GABRIELA FUCILINI 31 12,3 14,3 57,6
10ª ANA RÚBIA FAGUNDES 34,6 7,6 13,6 55,8
Fonte: Celso
Luiz Perussatto | Assessor Especial de Gabinete Prefeitura de Santo Augusto
Nenhum comentário:
Postar um comentário