ENFERMAGEM
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | PROVA ESCRITA | TÍTULOS | CLASSIFICAÇÃO | COLOCAÇÃO |
JÉSSICA KREUTZ | 79,0 | 64,0 | 15,0 | Selecionada | 1 |
JOICE CAROLINE MIRON GRENZEL | 72,0 | 64,0 | 8,0 | Selecionada | 2 |
STEFANO SKALSKI RODRIGUES | 69,0 | 56,0 | 13,0 | Selecionado | 3 |
LAURA FERRAZ DOS SANTOS | 68,8 | 64,0 | 4,8 | Selecionada | 4 |
DIEGO PINHEIRO DOS SANTOS | 68,5 | 60,0 | 8,5 | Suplente | 5 |
PATRÍCIA CAPRINI GUZZO | 67,5 | 52,0 | 15,5 | Suplente | 6 |
NATHÁLIA MARION FANTINEL | 65,5 | 52,0 | 13,5 | Suplente | 7 |
CAMILA PINNO | 65,2 | 52,0 | 13,2 | Suplente | 8 |
MIRIAM CRISTINA PEDRONI | 63,0 | 60,0 | 3,0 | Suplente | 9 |
ROSEMERI DA VEIGA MIRANDA | 61,0 | 56,0 | 5,0 | Suplente | 10 |
EDENILSON FREITAS RODRIGUES | 58,8 | 52,0 | 6,8 | Suplente | 11 |
MICHELE SILVA LACHNO | 58,0 | 52,0 | 6,0 | Suplente | 12 |
ELISE DE OLIVEIRA RÖHRIG | 58,0 | 52,0 | 6,0 | Suplente | 13 |
DIENIFER JAQUELINE CAVALHEIRO | 58,0 | 52,0 | 6,0 | Suplente | 14 |
SILVIA LETICIA DA SILVA. MATTER | 56,0 | 56,0 | 0,0 | Suplente | 15 |
MONIQUE DEPIERE SCHWENING | 55,9 | 52,0 | 3,9 | Suplente | 16 |
TASSIANI FATIMA PAGLIARI | 55,0 | 52,0 | 5,0 | Suplente | 17 |
LIDIANE DALLA NORA SOARES | 54,2 | 52,0 | 2,2 | Suplente | 18 |
ALINE SANGIOVO OTTONELLI | 48,0 | 48,0 | 0,0 | Suplente | 19 |
MATIAS DALL PUPPO TROMBETTA | 48,0 | 48,0 | 0,0 | Suplente | 20 |
RÚBIA MICHELE GÖTTEMS | 48,0 | 48,0 | 0,0 | Suplente | 21 |
GABRIELA SCHOSSLER | 44,0 | 44,0 | 0,0 | Suplente | 22 |
LAIRTON BUENO MARTINS | 44,0 | 44,0 | 0,0 | Suplente | 23 |
CAMILA BAMBERG | 44,0 | 44,0 | 0,0 | Suplente | 24 |
JULIANA CARINE MACHADO | 44,0 | 44,0 | 0,0 | Suplente | 25 |
LESLI JULIANE SIQUEIRA | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Suplente | 26 |
ROSEMERE ZORZAN MARSCHALL | 36,0 | 36,0 | 0,0 | Suplente | 27 |
LETICIA ISABEL CORTIANA | 36,0 | 36,0 | 0,0 | Suplente | 28 |
NERI POTRICH JUNIOR | 36,0 | 36,0 | 0,0 | Suplente | 29 |
REGIANE ALINE DE MOURA | 32,0 | 32,0 | 0,0 | Suplente | 30 |
ROSELENE PICH | 32,0 | 32,0 | 0,0 | Suplente | 31 |
JEFERSON DIEL HOFFMANN | 32,0 | 32,0 | 0,0 | Suplente | 32 |
ANDRÉIA SOARES PINTO | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Suplente | 33 |
ANAÍSA FRANCIELE DOS SANTOS BORDIM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Eliminada | 34 |
CARINE CRISTIANE BORGMANN BRISCHKE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Eliminada | 35 |
CLEUSA DE OLIVEIRA NOVAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Eliminada | 36 |
FARMÁCIA
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | PROVA ESCRITA | TÍTULOS | CLASSIFICAÇÃO | COLOCAÇÃO |
CRISTINE SCHEUER | 70,4 | 60,0 | 10,4 | Selecionada | 1 |
TAMARA GERING VEIGA | 64,6 | 60,0 | 4,6 | Suplente | 2 |
MARIANE PEREIRA ZAZYCKI | 62,0 | 56,0 | 6,0 | Suplente | 3 |
DARLAN FELIPE DEWES | 60,0 | 60,0 | 0,0 | Suplente | 4 |
DANESSA ZAGO | 46,5 | 40,0 | 6,5 | Suplente | 5 |
NUTRIÇÃO
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | PROVA ESCRITA | TÍTULOS | CLASSIFICAÇÃO | COLOCAÇÃO |
GILVANE SOUZA DOS SANTOS | 73,5 | 64,0 | 9,5 | Selecionada | 1 |
JAQUELINE MODESTO DALLA CORTE | 59,0 | 56,0 | 3,0 | Suplente | 2 |
ROSIMÉRI DE MELO RADIN SCHRAIBER | 53,5 | 44,0 | 9,5 | Suplente | 3 |
DEVANIR MAIRA PALMERO LORENZON | 48,8 | 40,0 | 8,8 | Suplente | 4 |
TATIANE VANESSA ZAMIN | 46,6 | 40,0 | 6,6 | Suplente | 5 |
FRANCELI BRIETZKE | 44,0 | 40,0 | 4,0 | Suplente | 6 |
RENILDA SCHREIBER | 42,0 | 40,0 | 2,0 | Suplente | 7 |
TAYNÁ CARVALHO DOS SANTOS | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Suplente | 8 |
MICHELI BOTH | 36,0 | 36,0 | 0,0 | Suplente | 9 |
LAUREN LORINI FRANCISCATTO | 28,0 | 28,0 | 0,0 | Suplente | 10 |
TALINE RAQUEL SCHNEIDERS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Eliminada | 11 |
ODONTOLOGIA
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | PROVA ESCRITA | TÍTULOS | CLASSIFICAÇÃO | COLOCAÇÃO |
PRISCILA TAHANI MICHELSEN | 60,5 | 52,0 | 8,5 | Selecionada | 1 |
CLÁUDIO FERNANDO STREICHER | 56,8 | 56,0 | 0,8 | Selecionado | 2 |
MAIKEL ANDRE GERHARD | 33,0 | 32,0 | 1,0 | Suplente | 3 |
PSICOLOGIA
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | PROVA ESCRITA | TÍTULOS | CLASSIFICAÇÃO | COLOCAÇÃO |
FLÁVIA VANESSA FISCHER | 66,0 | 60,0 | 6,0 | Selecionada | 1 |
PAULO CESAR DOS SANTOS BRAGA | 62,0 | 56,0 | 6,0 | Suplente | 2 |
ROBERTA BRIZOLLA ROSA | 59,0 | 52,0 | 7,0 | Suplente | 3 |
JANETE JUDITE DE CONTI | 58,2 | 52,0 | 6,2 | Suplente | 4 |
TATIANA CAROLINA DIAS | 53,5 | 48,0 | 5,5 | Suplente | 5 |
LUANA APARECIDA FRÖMMING DIAS | 51,0 | 44,0 | 7,0 | Suplente | 6 |
JULIANA MARQUES | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Suplente | 7 |
VANESSA ROSSI | 32,0 | 32,0 | 0,0 | Suplente | 8 |
CAROLINE CARNELUTI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Eliminada | 9 |
SERVIÇO SOCIAL
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | PROVA ESCRITA | TÍTULOS | CLASSIFICAÇÃO | COLOCAÇÃO |
MARIANA WADI TIERLING | 61,0 | 52,0 | 9,0 | Selecionada | 1 |
CHANA MIREIA FONSECA DE BARROS | 48,0 | 44,0 | 4,0 | Suplente | 2 |
ANGELA MARCIA DA SILVA | 47,0 | 44,0 | 3,0 | Suplente | 3 |
FRANCINE TELKA | 41,5 | 36,0 | 5,5 | Suplente | 4 |
TAÍS HOHM PELLENZ | 35,5 | 32,0 | 3,5 | Suplente | 5 |
Fonte: www1.unijui.edu.br/educacao-continuada
Nenhum comentário:
Postar um comentário