| Botafogo | 1 | x | 0 | Santos |
| Internacional | 0 | x | 1 | Ceará |
| Avaí | 1 | x | 3 | Atlético/MG |
| São Paulo | 1 | x | 0 | Figueirense |
Domingo 29.05.2011
| Corinthians | 2 | x | 1 | Coritiba |
| Bahia | 3 | x | 3 | Flamengo |
| Atlético/PR | 0 | x | 1 | Grêmio |
| Cruzeiro | 1 | x | 1 | Palmeiras |
| Vasco | 3 | x | 0 | América/MG |
| Atlético/GO | 0 | X | 1 | Fluminense |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Atlético/MG | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | + 05 |
| 02 | Vasco | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | + 05 |
| 03 | São Paulo | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | + 03 |
| 04 | Corinthians | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 02 | + 02 |
| 05 | Flamengo | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 07 | 03 | + 04 |
| 06 | Palmeiras | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | + 01 |
| 07 | Grêmio | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
| 08 | Atlético/GO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| 09 | Botafogo | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| 10 | Figueirense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
| 11 | Ceará | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | - 01 |
| 12 | Fluminense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | - 01 |
| 13 | América/MG | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | - 02 |
| 14 | Bahia | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | - 01 |
| 15 | Cruzeiro | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | - 01 |
| 16 | Internacional | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | - 01 |
| 17 | Santos | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | - 01 |
| 18 | Coritiba | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | - 02 |
| 19 | Atlético/PR | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | - 04 |
| 20 | Avaí | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 07 | - 06 |
R Libertadores R Sul Americana R Rebaixados
P pontos / J jogos / V vitórias / E empates / D derrotas / GP gols pró / GC gols contra / SG saldo de gols
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário