Terça-feira
ASA | 2 | x | 1 | Americana |
Paraná | 1 | x | 1 | Portuguesa |
São Caetano | 0 | x | 2 | Ituiutaba |
Vila Nova | 3 | x | 1 | Ponte Preta |
Barueri | 3 | x | 2 | Bragantino |
Guarani | 1 | x | 1 | Sport |
Duque de Caxias | 1 | x | 2 | Criciúma |
Náutico | 1 | x | 0 | Goiás |
Icasa | 3 | x | 1 | Vitória |
ABC | 1 | x | 1 | Salgueiro |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Portuguesa | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 01 | + 04 |
2 | Criciúma | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | + 01 |
3 | Paraná | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | + 01 |
4 | Sport | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | + 01 |
5 | Ponte Preta | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 03 | + 03 |
6 | Icasa | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | + 01 |
7 | Ituiutaba | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | + 01 |
8 | Vila Nova | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | + 01 |
9 | Barueri | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
10 | Goiás | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
11 | Vitória | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | - 01 |
12 | Náutico | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 04 | - 03 |
13 | ASA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 06 | - 04 |
14 | Guarani | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 03 | 03 | 00 |
15 | ABC | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
16 | Salgueiro/PE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
17 | Bragantino | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | - 01 |
18 | Americana | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | - 01 |
19 | Duque de Caxias | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | - 01 |
20 | São Caetano | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | - 02 |
Série A Série C
Depois dos jogos da segunda rodada, a série B fica assim:
- Deixam a zona de acesso a série A as equipes da Ponte Preta e Goiás, entram Criciúma e Sport. As equipes da Portuguesa e Paraná se manteram nas vagas em 1º e 3° lugares respectivamnete.
- Saíram da zona de rebeixamento para a série C, Icasa, Vila Nova, Náutico e ASA. Entraram Bragantino, Americana, Duque de Caxias e São Caetano.
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário