Sábado
Flamengo | 4 | x | 0 | Avaí |
Ceará | 1 | x | 3 | Vasco |
Atlético/MG | 3 | x | 0 | Atlético/PR |
Santos | 1 | x | 1 | Internacional |
Domingo
Palmeiras | 1 | x | 0 | Botafogo |
Grêmio | 1 | x | 2 | Corinthians |
Coritiba | 0 | x | 1 | Atlético/GO |
Figueirense | 1 | x | 0 | Cruzeiro |
Fluminense | 0 | x | 2 | São Paulo |
América/MG | 2 | X | 1 | Bahia |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Flamengo | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | + 04 |
02 | Atlético/MG | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | + 03 |
03 | Vasco | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | + 02 |
04 | São Paulo | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | + 02 |
05 | América/MG | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | + 01 |
06 | Corinthians | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | + 01 |
07 | Atlético/GO | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | + 01 |
08 | Figueirense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | + 01 |
09 | Palmeiras | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | + 01 |
10 | Internacional | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
11 | Santos | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
12 | Bahia | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | - 01 |
13 | Grêmio | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | - 01 |
14 | Botafogo | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | - 01 |
15 | Coritiba | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | - 01 |
16 | Cruzeiro | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | - 01 |
17 | Ceará | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | - 02 |
18 | Fluminense | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | - 02 |
19 | Atlético/PR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | - 03 |
20 | Avaí | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | - 04 |
Libertadores Sul Americana Rebaixados
P pontos / J jogos / V vitórias / E empates / D derrotas / GP gols pró / GC gols contra / SG saldo de gols
Por: Joce Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário